AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฮาเว่น วอเตอร์ลูวิลล์ | เสมอ | เบิร์กแฮมสเตด ทาวน์ | ฮาเว่น วอเตอร์ลูวิลล์ | เสมอ | เบิร์กแฮมสเตด ทาวน์ | |
| 24.26% | 41.42% | 34.32% | 75.74% | 58.58% | 65.68% | |
| 75.58% | 60.47% | 63.95% | 75.58% | 60.47% | 63.95% | |
| 37.88% | 29.70% | 32.42% | 75.76% | 59.39% | 64.85% | |
| 62.06% | 70.29% | 67.65% | 75.88% | 59.41% | 64.71% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.05 |
3.20 3.20 |
3.10 3.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.98 |
2.05 2.05 |
3.50 3.50 |
2.90 2.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.93 |
2.10 2.10 |
3.40 3.40 |
3.10 3.13 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
0.76 0.88 |
2.00 2.05 |
3.35 3.50 |
2.90 3.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.15 |
3.45 3.25 |
3.00 3.05 |
| [ENG-S PR-9] ฮาเว่น วอเตอร์ลูวิลล์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 35 | 14 | 6 | 15 | 62 | 60 | 48 | 9 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 17 | 8 | 3 | 6 | 34 | 28 | 27 | 10 | 47.1% |
| ทีมเยือน | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 32 | 21 | 9 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 35 | 11 | 12 | 12 | 28 | 28 | 45 | 11 | 31.4% |
| ทีมเหย้า | 17 | 3 | 8 | 6 | 10 | 13 | 17 | 19 | 17.6% |
| ทีมเยือน | 18 | 8 | 4 | 6 | 18 | 15 | 28 | 2 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 16.7% | |
| [ENG-S PR-8] เบิร์กแฮมสเตด ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 35 | 15 | 9 | 11 | 49 | 45 | 54 | 8 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 24 | 31 | 8 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 21 | 23 | 7 | 35.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 35 | 12 | 12 | 11 | 21 | 20 | 48 | 9 | 34.3% |
| ทีมเหย้า | 18 | 7 | 6 | 5 | 13 | 12 | 27 | 7 | 38.9% |
| ทีมเยือน | 17 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 21 | 12 | 29.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 33.3% | |
| เชิร์ทซีย์ ทาวน์ | 3-0 | วิมบอร์น ทาวน์ |
| ดอร์เชสเตอร์ ทาวน์ | 2-4 | แบรคเนล์ล ทาวน์ |
| เอเวสแฮม | 1-1 | พลีมัธ พาร์คเวย์ |
| ฟาร์แนมทาวน์ | 1-1 | บาซิงสโตค ทาวน์ |
| กลูเซสเตอร์ ซิตี้ | 2-3 | อักซ์บริดจ์ |
| โกสปอร์ท โบโรห์ | 1-0 | พูล ทาวน์ |
| ฮาเว่น วอเตอร์ลูวิลล์ | 0-1 | เบิร์กแฮมสเตด ทาวน์ |
| ฮังเกอร์ฟอร์ด ทาวน์ | 1-1 | ชอร์ลิง เอฟซี |
| ทอนตัน ทาวน์ | 2-2 | แฮนเวลล์ ทาวน์ |
| ติเวอร์ตัน ทาวน์ | 0-1 | Walton Hersham |
| เยท ทาวน์ | 0-2![]() |
เวย์เม้าท์ |